<PADEL> Time
MSE | SLC | Date | Court | Horaire |
---|
Oui | --- | Mar 2025-06-03 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mar 2025-06-03 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mer 2025-06-04 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mer 2025-06-04 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Jeu 2025-06-05 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Jeu 2025-06-05 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | Oui | Ven 2025-06-06 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | Oui | Ven 2025-06-06 | 4 | 12:00 - 13:00 |
--- | Oui | Lun 2025-06-09 | 3 | 12:00 - 13:00 |
--- | Oui | Lun 2025-06-09 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | Oui | Mar 2025-06-10 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | Oui | Mar 2025-06-10 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mer 2025-06-11 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mer 2025-06-11 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Jeu 2025-06-12 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Jeu 2025-06-12 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | Oui | Ven 2025-06-13 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | Oui | Ven 2025-06-13 | 4 | 12:00 - 13:00 |
--- | Oui | Lun 2025-06-16 | 3 | 12:00 - 13:00 |
--- | Oui | Lun 2025-06-16 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mar 2025-06-17 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mar 2025-06-17 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mer 2025-06-18 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mer 2025-06-18 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Terrain de libre : 1 (2025-06-03 06:15:02)