<PADEL> Time
MSE | SLC | Date | Court | Horaire |
---|
Oui | --- | Mer 2025-04-16 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mer 2025-04-16 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Jeu 2025-04-17 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Jeu 2025-04-17 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | Oui | Ven 2025-04-18 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | Oui | Ven 2025-04-18 | 4 | 12:00 - 13:00 |
--- | Oui | Lun 2025-04-21 | 3 | 12:00 - 13:00 |
--- | Oui | Lun 2025-04-21 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mar 2025-04-22 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mar 2025-04-22 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mer 2025-04-23 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mer 2025-04-23 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Jeu 2025-04-24 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Jeu 2025-04-24 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | Oui | Ven 2025-04-25 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | Oui | Ven 2025-04-25 | 4 | 12:00 - 13:00 |
--- | Oui | Lun 2025-04-28 | 3 | 12:00 - 13:00 |
--- | Oui | Lun 2025-04-28 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | Oui | Mar 2025-04-29 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | Oui | Mar 2025-04-29 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mer 2025-04-30 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Mer 2025-04-30 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Jeu 2025-05-01 | 3 | 12:00 - 13:00 |
Oui | --- | Jeu 2025-05-01 | 4 | 12:00 - 13:00 |
Terrain de libre : 2 (2025-04-16 04:00:02)